समाचार
समाजिक सरक्षा भत्ता कार्यक्रम
समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको विवरण
| क्र.सं. | वडा नं. | लाभग्राहीहरूको विवरण | 
|---|---|---|
| १ | १ | Name List | 
| २ | २ | Name List | 
| ३ | ३ | Name List | 
| ४ | ४ | Name List | 
| ५ | ५ | Name List | 
| ६ | ६ | Name List | 
| ७ | ७ | Name List | 
| ८ | ८ | Name List | 
| ९ | ९ | Name List | 
| क्र.सं. | वडा नं. | लाभग्राहीहरूको विवरण | 
|---|---|---|
| १ | १ | Name List | 
| २ | २ | Name List | 
| ३ | ३ | Name List | 
| ४ | ४ | Name List | 
| ५ | ५ | Name List | 
| ६ | ६ | Name List | 
| ७ | ७ | Name List | 
| ८ | ८ | Name List | 
| ९ | ९ | Name List | 
| क्र.सं. | वडा नं. | लाभग्राहीहरूको विवरण | 
|---|---|---|
| १ | १ | Name List | 
| २ | २ | Name List | 
| ३ | ३ | Name List | 
| ४ | ४ | Name List | 
| ५ | ५ | Name List | 
| ६ | ६ | Name List | 
| ७ | ७ | Name List | 
| ८ | ८ | Name List | 
| ९ | ९ | Name List | 
| क्र.सं. | वडा नं. | लाभग्राहीहरूको विवरण | 
|---|---|---|
| १ | १ | Name List | 
| २ | २ | Name List | 
| ३ | ३ | Name List | 
| ४ | ४ | Name List | 
| ५ | ५ | Name List | 
| ६ | ६ | Name List | 
| ७ | ७ | Name List | 
| ८ | ८ | Name List | 
| ९ | ९ | Name List | 
| क्र.सं. | वडा नं. | लाभग्राहीहरूको विवरण | 
|---|---|---|
| १ | १ | Name List | 
| २ | २ | Name List | 
| ३ | ३ | Name List | 
| ४ | ४ | Name List | 
| ५ | ५ | Name List | 
| ६ | ६ | Name List | 
| ७ | ७ | Name List | 
| ८ | ८ | Name List | 
| ९ | ९ | Name List | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                        
                     
					  
                         
						
                        
                    